Características
Corolla 2.0 16V 4P FLEX ALTIS DIRECT SHIFT AUTOMÁTICO CVT
| Ano: | 2022 |
| Marca: | TOYOTA |
| Modelo: | Corolla |
| SubModelo: | 2.0 16V 4P FLEX ALTIS DIRECT SHIFT AUTOMÁTICO CVT |
| Cor: | Prata |
| Km: | 74000 |
Valor:
R$ 136.900,00
Detalhes do Veículo
Frontier 2.5 SE 4X4 STRIKE TURBO DIESEL CABINE DUPLA
| Ano: | 2011 |
| Marca: | NISSAN |
| Modelo: | Frontier |
| SubModelo: | 2.5 SE 4X4 STRIKE TURBO DIESEL CABINE DUPLA |
| Cor: | Cinza |
| Km: | 252000 |
Valor:
R$ 74.990,00
Detalhes do Veículo
Hilux SW4 4.0 V6 24V 4P AUTOMÁTICO
| Ano: | 2016 |
| Marca: | TOYOTA |
| Modelo: | Hilux SW4 |
| SubModelo: | 4.0 V6 24V 4P AUTOMÁTICO |
| Cor: | Prata |
| Km: | 74000 |
Valor:
R$ 204.900,00
Detalhes do Veículo
Hilux SW4 2.8 16V 4P SRX 4X4 7 LUGARES TURBO DIESEL AUTOMÁTICO
| Ano: | 2016 |
| Marca: | TOYOTA |
| Modelo: | Hilux SW4 |
| SubModelo: | 2.8 16V 4P SRX 4X4 7 LUGARES TURBO DIESEL AUTOMÁTICO |
| Cor: | Branco |
| Km: | 130000 |
Valor:
R$ 215.000,00
Detalhes do Veículo
Onix Hatch 1.0 12V 4P FLEX LT
| Ano: | 2022 |
| Marca: | CHEVROLET |
| Modelo: | Onix Hatch |
| SubModelo: | 1.0 12V 4P FLEX LT |
| Cor: | Branco |
| Km: | 49900 |
Valor:
R$ 64.900,00
Detalhes do Veículo
Palio 1.6 16V 4P FLEX SPORTING
| Ano: | 2013 |
| Marca: | FIAT |
| Modelo: | Palio |
| SubModelo: | 1.6 16V 4P FLEX SPORTING |
| Cor: | Amarelo |
| Km: | 114000 |
Valor:
R$ 44.900,00
Detalhes do Veículo