Características
Aircross 1.6 16V 4P LIVE FLEX AUTOMÁTICO

Ano: | 2017 |
Marca: | CITROEN |
Modelo: | Aircross |
SubModelo: | 1.6 16V 4P LIVE FLEX AUTOMÁTICO |
Cor: | Branco |
Km: | 65000 |
Valor:
R$ 60.990,00
Detalhes do Veículo
CB 250 F Twister FLEXONE

Ano: | 2020 |
Marca: | HONDA |
Modelo: | CB 250 F Twister |
SubModelo: | FLEXONE |
Cor: | Vermelho |
Km: | 12000 |
Valor:
R$ 20.500,00
Detalhes do Veículo
CB 500 F ABS

Ano: | 2018 |
Marca: | HONDA |
Modelo: | CB 500 F |
SubModelo: | ABS |
Cor: | Vermelho |
Km: | 21000 |
Valor:
R$ 31.990,00
Detalhes do Veículo
Captur 1.6 16V 4P FLEX SCE LIFE X-TRONIC CVT

Ano: | 2018 |
Marca: | RENAULT |
Modelo: | Captur |
SubModelo: | 1.6 16V 4P FLEX SCE LIFE X-TRONIC CVT |
Cor: | Branco |
Km: | 35000 |
Valor:
R$ 81.990,00
Detalhes do Veículo
Celta 1.0 4P LT VHCE FLEX

Ano: | 2015 |
Marca: | CHEVROLET |
Modelo: | Celta |
SubModelo: | 1.0 4P LT VHCE FLEX |
Cor: | Branco |
Km: | 80000 |
Valor:
R$ 34.990,00
Detalhes do Veículo
Elantra 2.0 16V 4P GLS AUTOMÁTICO

Ano: | 2014 |
Marca: | HYUNDAI |
Modelo: | Elantra |
SubModelo: | 2.0 16V 4P GLS AUTOMÁTICO |
Cor: | Preto |
Km: | 89000 |
Valor:
R$ 68.990,00
Detalhes do Veículo
Fazer YS 150 SED

Ano: | 2019 |
Marca: | YAMAHA |
Modelo: | Fazer YS 150 |
SubModelo: | SED |
Cor: | Prata |
Km: | 39000 |
Valor:
R$ 12.990,00
Detalhes do Veículo
HB 20 Hatch 1.6 16V 4P R SPEC FLEX AUTOMÁTICO

Ano: | 2017 |
Marca: | HYUNDAI |
Modelo: | HB 20 Hatch |
SubModelo: | 1.6 16V 4P R SPEC FLEX AUTOMÁTICO |
Cor: | Branco |
Km: | 77000 |
Valor:
R$ 65.990,00
Detalhes do Veículo
Ka Hatch 1.0 12V 4P TI-VCT SE FLEX

Ano: | 2019 |
Marca: | FORD |
Modelo: | Ka Hatch |
SubModelo: | 1.0 12V 4P TI-VCT SE FLEX |
Cor: | Prata |
Km: | 31000 |
Valor:
R$ 54.900,00
Detalhes do Veículo
March 1.6 16V 4P SR FLEX

Ano: | 2012 |
Marca: | NISSAN |
Modelo: | March |
SubModelo: | 1.6 16V 4P SR FLEX |
Cor: | Cinza |
Km: | 91000 |
Valor:
R$ 33.990,00
Detalhes do Veículo
Montana 1.4 FLEX SPORT

Ano: | 2013 |
Marca: | CHEVROLET |
Modelo: | Montana |
SubModelo: | 1.4 FLEX SPORT |
Cor: | Preto |
Km: | 96000 |
Valor:
R$ 44.990,00
Detalhes do Veículo
Montana 1.4 FLEX SPORT

Ano: | 2015 |
Marca: | CHEVROLET |
Modelo: | Montana |
SubModelo: | 1.4 FLEX SPORT |
Cor: | Branco |
Km: | 101000 |
Valor:
R$ 50.990,00
Detalhes do Veículo
Onix Hatch 1.0 4P FLEX LT

Ano: | 2018 |
Marca: | CHEVROLET |
Modelo: | Onix Hatch |
SubModelo: | 1.0 4P FLEX LT |
Cor: | Branco |
Km: | 56000 |
Valor:
R$ 52.990,00
Detalhes do Veículo